Damen Half Zip Sweatshirt
Benötigst du Unterstützung bei der Größenauswahl? Dann kontaktiere uns gerne.
Körpermaße:
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | 
| XS | 160-165 | 70-75 | 
| S | 165-170 | 75-80 | 
| M | 170-175 | 80-85 | 
| L | 175-180 | 85-90 | 
Produktabmessungen:
| Größe | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) | 
| XS | 63 | 37 | 59 | 
| S | 65 | 38 | 60 | 
| M | 67 | 39 | 61 | 
| L | 69 | 40 | 62 | 
 
   
   
   
  